
Découvrez les motorisations disponibles par version
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
Diesel (3) | |||||
| Blue dCi 95 | à partir de 21.732,02 € * | à partir de 23.859,3 € * | |||
| Blue dCi 115 | à partir de 24.536,15 € * | ||||
| Blue dCi 115 EDC | à partir de 25.503,1 € * | à partir de 28.403,93 € * | |||
Essence + LPG (1) | |||||
| TCe 100 GPL | à partir de 20.475 € * | à partir de 22.602,27 € * | à partir de 20.910,12 € * | ||
ESSENCE (4) | |||||
| TCe 100 | à partir de 17.380,78 € * | à partir de 19.508,05 € * | à partir de 21.635,34 € * | ||
| TCe 130 EDC GPF | à partir de 22.312,19 € * | à partir de 24.439,46 € * | à partir de 27.340,29 € * | ||
| TCe 130 GPF | à partir de 23.182,44 € * | ||||
| TCe 155 EDC GPF | à partir de 25.503,1 € * | à partir de 28.403,93 € * | |||
Hybrid Energy (1) | |||||
| E-TECH Plug-in Hybrid | à partir de 31.498,14 € * | à partir de 34.398,97 € * | |||
Prix catalogue conseillé TVAc
Spécifications détaillées

| Carburant | Diesel |
| Boîte de vitesses | Manuelle |
performances - consommations :
| 0 - 100 km/h (s) | 14"30 |
| Cycle complet (l/100 km) | 4,0 |
| Cycle urbain (l/100 km) | 4,6 |
| CO2 (g/km) | 106 |
| Cycle extra-urbain (l/100 km) | 3,7 |

TCe 100 GPL
| Carburant | Essence + LPG |
| Boîte de vitesses | Manuelle |
performances - consommations :
| 0 - 100 km/h (s) | 13"30 |
| Cycle complet (l/100 km) | 5,4 / 6,6 |
| Cycle urbain (l/100 km) | 6,7 / 8,1 |
| CO2 (g/km) | 122 / 107 |
| Cycle extra-urbain (l/100 km) | 4,6 / 5,6 |

| Carburant | ESSENCE |
| Boîte de vitesses | Manuelle |
performances - consommations :
| 0 - 100 km/h (s) | 13"30 |
| Cycle complet (l/100 km) | 5,1 |
| Cycle urbain (l/100 km) | 6,0 |
| CO2 (g/km) | 118 |
| Cycle extra-urbain (l/100 km) | 4,5 |

E-TECH Plug-in Hybrid
| Carburant | Hybrid Energy |
| Boîte de vitesses | Automatique |
performances - consommations :
| 0 - 100 km/h (s) | En attente de l'homologation définitive |
| Cycle complet (l/100 km) | Bientôt disponible |
| Cycle urbain (l/100 km) | Bientôt disponible |
| CO2 (g/km) | 33 |
| Cycle extra-urbain (l/100 km) | Bientôt disponible |
Plus de détails sur les motorisations
E-TECH
Nouveau CAPTUR E-TECH Plug-in Hybrid est le 1er SUV hybride rechargeable accessible à tous. Il offre le meilleur de notre expertise Renault Z.E. et de l’hybride, pour un roulage électrique jusqu’à 65km en ville* et un plaisir de conduite maximum. Électrique au quotidien, hybride pour les plus longs trajets, Nouveau CAPTUR E-TECH Plug-in Hybrid s’adapte à toutes vos vies pour toujours plus de polyvalence.
* Cycle WLTP
TCe 100 : polyvalent
Ce moteur 3 cylindres turbo nouvelle génération d’une puissance de 100ch, associé à une boîte de vitesses manuelle, assure un agrément de conduite optimal et fait de Nouveau CAPTUR un SUV polyvalent. Il offre de surcroit un niveau de consommation réduit.
Ce moteur 4 cylindres turbo à injection directe est proposé avec une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports ou avec une boîte de vitesses automatique double embrayage à 7 rapports avec palettes au volant. Il fait preuve d’une polyvalence maximale et permet une conduite dynamique tout en conservant une consommation limitée.
La version 155ch et 270Nm du nouveau moteur 4 cylindres turbo à injection directe est destinée à ceux qui sont à la recherche de plaisir de conduite. Avec sa boîte de vitesses automatique double embrayage à 7 rapports, utilisez les palettes au volant et activez le mode sport du MULTI-SENSE pour encore plus de sensations.
Adepte des longs trajets ? Ce moteur 95ch et sa boîte de vitesses manuelle 6 rapports vous propose une conduite économique.
Ce moteur diesel allie agrément et sobriété maximale grâce à son couple de 260Nm. Il est disponible en boîte de vitesses manuelle 6 rapports et en boîte automatique 7 rapports et double embrayage avec palettes au volant.
Nouveau Renault CAPTUR en détail