motorisations blue dCi
Les motorisations Blue dCi de Renault Trafic Combi allient performance et efficacité grâce à des technologies avancées. Profitez de réduction des émissions tout en garantissant puissance et plaisir de conduite.
Blue dCi 110 | Blue dCi 150 | Blue dCi 150 EAG9 | Blue dCi 170 EAG9 | |
---|---|---|---|---|
homologation | M1 | |||
motorisations | ||||
carburant | diesel | |||
puissance administrative (cv) | ||||
puissance maxi kW CEE (ch) au régime de (tr/min) | 81 (110) à 3500 | 110 (150) à 3500 | 110 (150) à 3500 | 125 (170) à 3500 |
couple maxi Nm CEE (m.kg) au régime de (tr/min) | 300 à 1500 | 350 à 1500 | 350 à 1500 | 380 à 1500 |
type d'injection | common rail + turbo à géométrie variable | |||
cylindrée (cm3) | 1997 | |||
nombre de cylindres/de soupapes | 4 en ligne/16 | |||
norme de dépollution | Euro 6 | |||
start & stop | oui | |||
intervalle d'entretien | jusqu'à 30 000 km/2 ans(1) | |||
performances | ||||
vitesse maxi (km/h)/ 0 - 100 km/h(s) | 161 / 16,5 | 178 / 13,6 | 175 / 13,9 | 175 / 12,5 |
boîte de vitesses | ||||
type de boîte de vitesses | boîte manuelle | boîte manuelle | boîte automatique EAG9 | boîte automatique EAG9 |
nombre de rapports | 6 | 6 | 9 | 9 |
diamètre de braquage entre trottoirs/ entre murs (m) | empattement court : 12,4 / 12,8 - empattement long : 13,8 / 14,3 | |||
freinage | ||||
ABS avec AFU et EBV / ESP adaptatif avec ASR | série | |||
avant : disque ventilé Ø (mm) x largeur (mm) | 206 x 28 | |||
arrière : disque plein Ø (mm) x largeur (mm) | 280 x 12 | |||
consommations et émissions(2) | ||||
protocole d'homologations | WLTP(3) | |||
mode éco | oui | |||
capacité du réservoir (L) | 80 | |||
capacité du réservoir d'AdBlue®(4) (L) | 24,7 | |||
émissions de CO2 (g/km) (mixte) min/max | 178,9 / 200 | 178,9 / 203,6 | 174 / 203 | 174 / 203 |
consommations en cycle mixte (l/100 km) min/max | 6,8 / 7,6 | 6,8 / 7,8 | 6,6 / 7,7 | 6,6 / 7,7 |
(1) un moteur consomme de l'huile pour le graissage et le refroidissement des pièces en mouvement. Il est normal de procéder à un ou plusieurs appoints d'huile entre deux vidanges.
(2) la consommation de carburant, comme l'émission de CO2 est homologuée conformément à une méthode standard et réglementaire. Identique pour tous les constructeurs, elle permet de comparer les véhicules entre eux.
(3) WLTP ( Worldwide harmonised Light vehicles Test Procedures) : ce nouveau protocole permet d'obtenir des résultats beaucoup plus proches de ceux constatés lors des trajets quotidiens réalisés que le protocole NEDC.
(4) la consommation en usage réel de carburant et d'AdBlue® dépend des conditions d'usage du véhicule, des équipements, du style de conduite du conducteur et du chargement.