diesel
motorisations blue dCi
Les motorisations Blue dCi de Renault Trafic Combi allient performance et efficacité grâce à des technologies avancées. Profitez de réduction des émissions tout en garantissant puissance et plaisir de conduite.
comparez les moteurs diesel
| Blue dCi 110 | Blue dCi 150 | Blue dCi 150 EAG9 | Blue dCi 170 EAG9 | |
|---|---|---|---|---|
| motorisations | ||||
| cylindrée ( cm3)/ nombre de cylindres / soupapes | 1997/4/16 |
1997/4/16 | 1997/4/16 | 1997/4/16 |
| puissance maxi kW CEE (ch) à tr/min |
81 (110) à 3500 | 110 (150) à 3500 | 110 (150) à 3500 | 125 (170) à 3500 |
| couple maxi Nm CEE à tr/min | 300 à 1500 | 350 à 1500 | 350 à 1500 | 380 à 1500 |
| type d'injection | common rail | |||
| carburant et volume du réservoir (L) | diesel - 80 | |||
| norme de dépollution | Euro 6e-bis | |||
| type de boîte de vitesses | boîte manuelle | boîte manuelle |
boîte automatique |
boîte automatique |
| nombre de rapports | 6 | 6 | 9 | 9 |
| intervalle d'entretien (1) | jusqu'à 40 000 km / 2 ans | |||
| Stop & Start | oui | |||
| performances | ||||
| vitesse maxi (km/h) | 160 | 178 | 180 | 180 |
| 0 - 100 km/h (s) | 15,1 | 11,8 | 12,8 | 12,8 |
| consommations | ||||
| protocole d'homologation | WLTP (2) | |||
| consommation mixte (l/100 km) (min/max) | 6,7 - 7,8 | 6,6 - 7,7 | 6,7 - 7,8 | 6,7 - 7,8 |
| émissions de CO₂ (g/km) (min/max) | 175 - 203 | 173 - 201 | 175 - 203 | 175 - 203 |
(1) opérations à réaliser au premier des deux termes atteints soit 40 000 km ou 2 ans.
(2) WLTP ( Worldwide harmonized Light vehicules Test Procedures) : ce nouveau protocole permet d'obtenir des résultats beaucoup plus proches de ceux constatés lors des trajets quotidiens réalisés que le protocole NEDC.
